sexta-feira, 11 de outubro de 2024

NPANOVA ou Robust ANOVA

  NPANOVA ou Robust ANOVA

data imc_dat;

input cat $ imc corr kcal;
cards;
AT 20.2 60.7 3200
AT 21.3 54.8 3100
AT 19.3 49.6 2800
AT 21.1 52.3 3300
SEM 22.4 14.9 2600
SEM 21.9 17.8 2700
SEM 23.8 18.6 3200
SEM 24.1 15.1 3300
SE  27.3 2.5 2700
SE  23.4 4.3 2300
SE  25.2 2.3 2600
SE  26.4 2.6 3200
PR 26.2 4.1 2600
PR 24.2 2.1 2700
PR 25.4 1.9 2650
;

/*

data imc_dat;

input cat $ imc corr kcal;
*/

Title "Robust ANOVA ou NPANOVA ou Kuskal Wallis (um fator)";

proc npar1way data=imc_dat wilcoxon dscf;

 class cat;

 var imc corr kcal;

run;

Nenhum comentário:

Postar um comentário