Dados para ANOVA e Robust ANOVA - Seleção de Variáveis Preditoras para IA
Peso | Compr_Cau | Ouv_Ext | Pata_Pos | Pata_Ant | Corp_Cab | Diam_Tor | Especie |
107,4 | 91,7 | 13,11 | 27 | 19,4 | 141 | 8,5 | 0 |
107,3 | 90,79 | 12,97 | 24,3 | 19 | 141,7 | 8,7 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,97 | 26,1 | 19,2 | 142,2 | 10,4 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,96 | 22,5 | 20,8 | 142 | 10,7 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,97 | 31,2 | 15,4 | 141,8 | 8,7 | 0 |
107,85 | 91,56 | 13,05 | 27 | 20,2 | 141,4 | 11,7 | 0 |
107,75 | 90,65 | 12,97 | 23,7 | 19,2 | 141,6 | 10,8 | 0 |
107,25 | 90,72 | 12,92 | 21,6 | 21,4 | 141,7 | 8,3 | 0 |
107,45 | 90,58 | 12,97 | 24,6 | 22 | 141,9 | 8,7 | 0 |
107,6 | 91,28 | 13,03 | 27,6 | 20 | 140,7 | 10,7 | 0 |
107,65 | 91,28 | 13,03 | 23,7 | 23,4 | 141,8 | 8,5 | 0 |
107,55 | 90,65 | 12,96 | 23,1 | 21 | 142,2 | 9,6 | 0 |
107,6 | 91,56 | 12,96 | 23,7 | 21,6 | 141,4 | 10,1 | 0 |
107,35 | 90,79 | 12,97 | 23,1 | 21,8 | 141,7 | 8,9 | 0 |
107,55 | 90,93 | 12,97 | 23,1 | 21,6 | 141,8 | 12 | 0 |
107,25 | 90,86 | 12,98 | 27,9 | 17 | 141,6 | 10 | 0 |
107,3 | 90,93 | 13,01 | 24,6 | 19,6 | 141,7 | 8,8 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,97 | 27 | 18 | 141,9 | 8,4 | 0 |
107,6 | 90,72 | 12,96 | 22,2 | 23 | 141,5 | 8,4 | 0 |
107,35 | 91,14 | 12,99 | 25,8 | 20 | 141,9 | 9 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,93 | 25,2 | 20 | 141,4 | 8,9 | 0 |
107,8 | 91,35 | 13 | 24,3 | 20,6 | 141,6 | 9,5 | 0 |
107,65 | 91,42 | 13 | 25,2 | 21,6 | 141,5 | 10,2 | 0 |
107,85 | 91,14 | 13 | 26,1 | 20 | 141,6 | 10,1 | 0 |
107,55 | 90,79 | 12,99 | 22,2 | 21,6 | 141,1 | 9,2 | 0 |
107,65 | 91,28 | 13,04 | 24 | 22 | 142,3 | 10 | 0 |
107,75 | 91,14 | 13,01 | 26,7 | 19,6 | 142,4 | 10,4 | 0 |
107,55 | 91,21 | 13,03 | 29,4 | 19 | 141,9 | 8 | 0 |
107,55 | 91 | 13 | 22,2 | 21 | 141,8 | 8,3 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,93 | 24,9 | 18 | 142 | 12 | 0 |
107,6 | 91,07 | 12,98 | 23,7 | 21,4 | 141,8 | 11,3 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,97 | 25,8 | 18,2 | 142,3 | 8,6 | 0 |
107,5 | 91 | 12,96 | 23,1 | 21 | 140,7 | 10,5 | 0 |
107,8 | 91,28 | 13,01 | 25,2 | 20,6 | 141 | 9,8 | 0 |
107,95 | 91,28 | 13 | 26,7 | 21,2 | 141,4 | 11,1 | 0 |
107,3 | 91,14 | 13,02 | 28,2 | 19,4 | 141,8 | 9 | 0 |
107,75 | 91,21 | 13 | 25,2 | 19,4 | 141,8 | 8,9 | 0 |
107,65 | 90,93 | 12,94 | 23,7 | 20 | 142 | 10,7 | 0 |
107,65 | 91,21 | 13,01 | 25,5 | 18,6 | 142,1 | 12 | 0 |
106,95 | 91,21 | 12,9 | 24,3 | 19,4 | 141,3 | 10,2 | 0 |
107,2 | 90,86 | 12,92 | 26,7 | 18,8 | 142,3 | 10,3 | 0 |
107,4 | 91,07 | 12,96 | 26,4 | 19,8 | 140,9 | 9,6 | 0 |
107,45 | 90,72 | 12,94 | 27,9 | 18 | 141,7 | 11 | 0 |
107,45 | 91,28 | 12,97 | 27 | 19,6 | 140,9 | 10,4 | 0 |
107,4 | 90,58 | 12,91 | 24,6 | 20,4 | 141 | 8,7 | 0 |
107,15 | 90,65 | 12,94 | 24,9 | 20,4 | 141,8 | 10,5 | 0 |
107,4 | 90,93 | 12,97 | 24,9 | 20,4 | 141,5 | 10 | 0 |
107,4 | 90,93 | 12,97 | 21,9 | 21,8 | 142 | 9,6 | 0 |
107,3 | 90,79 | 12,98 | 23,7 | 20,6 | 141,1 | 10,2 | 0 |
107,25 | 90,3 | 12,96 | 23,4 | 19,6 | 142 | 11,1 | 0 |
107,3 | 90,86 | 12,94 | 21,6 | 20 | 141,3 | 9,6 | 0 |
107,65 | 91,42 | 13 | 28,5 | 19,4 | 141,1 | 11,5 | 0 |
107,25 | 91,07 | 13 | 23,4 | 21,8 | 140,9 | 9 | 0 |
107,7 | 91,14 | 13,02 | 22,8 | 21,8 | 141,6 | 8,8 | 0 |
107,25 | 90,58 | 12,95 | 23,7 | 20 | 141,4 | 11,5 | 0 |
107,6 | 90,79 | 12,94 | 27,6 | 18,8 | 142 | 9 | 0 |
107,85 | 91 | 12,94 | 27,6 | 20,8 | 141,2 | 11,6 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,94 | 26,4 | 18 | 141,1 | 8,1 | 0 |
107,55 | 91,07 | 12,99 | 23,7 | 22 | 141,3 | 9,4 | 0 |
107,55 | 91 | 12,98 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 8,6 | 0 |
107,55 | 90,72 | 12,93 | 24,9 | 19,8 | 141,6 | 8 | 0 |
107,65 | 90,79 | 12,94 | 22,5 | 21 | 141,5 | 11,7 | 0 |
107,7 | 90,86 | 12,94 | 24 | 21,2 | 141,5 | 10,1 | 0 |
107,25 | 91 | 12,95 | 24 | 21,6 | 141,4 | 8,6 | 0 |
107,5 | 91 | 12,98 | 25,8 | 21,2 | 141,5 | 11,1 | 0 |
107,6 | 91,42 | 13 | 26,4 | 21,2 | 140,8 | 10,2 | 0 |
107,3 | 90,65 | 12,92 | 23,1 | 20,6 | 141,3 | 8,5 | 0 |
107,4 | 90,79 | 12,93 | 27,3 | 19 | 141,5 | 9,9 | 0 |
107,55 | 90,72 | 12,98 | 25,8 | 19,6 | 141,8 | 9,1 | 0 |
107,45 | 91,14 | 13,02 | 24 | 22,4 | 139,6 | 11,7 | 0 |
106,9 | 90,86 | 12,95 | 25,2 | 22,2 | 140,9 | 12 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,95 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 11,6 | 0 |
107,5 | 90,72 | 13,02 | 26,1 | 20 | 141,2 | 9,7 | 0 |
107,2 | 90,93 | 12,96 | 22,5 | 21 | 141,8 | 9,1 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,97 | 21,6 | 21,2 | 142,1 | 12 | 0 |
107,05 | 90,72 | 12,93 | 22,8 | 21,4 | 141,7 | 10,2 | 0 |
107,45 | 90,93 | 13,01 | 26,4 | 20 | 141,2 | 12 | 0 |
107,3 | 90,86 | 12,94 | 22,2 | 21,2 | 141 | 11,1 | 0 |
107,6 | 91,35 | 12,98 | 23,7 | 21,8 | 140,9 | 8,1 | 0 |
107,3 | 90,93 | 12,94 | 23,7 | 20 | 141,8 | 10,1 | 0 |
107,55 | 90,79 | 12,97 | 25,8 | 20,6 | 140,6 | 10,1 | 0 |
107,45 | 90,86 | 12,96 | 22,5 | 20,6 | 141 | 11,8 | 0 |
107,6 | 90,79 | 12,91 | 27 | 19,4 | 141,9 | 11,7 | 0 |
107,6 | 91,07 | 12,99 | 23,7 | 21,6 | 141,3 | 10,8 | 0 |
107,7 | 91,49 | 13,02 | 27 | 22,2 | 141,2 | 11,5 | 0 |
107,55 | 90,93 | 12,96 | 26,7 | 20,4 | 141,5 | 9,3 | 0 |
107,6 | 90,93 | 12,97 | 26,1 | 19 | 141,6 | 10 | 0 |
107,5 | 90,72 | 12,92 | 25,2 | 20,4 | 142,1 | 8,3 | 0 |
107,45 | 91,21 | 12,99 | 22,2 | 22,4 | 141,5 | 8,4 | 0 |
107,5 | 90,93 | 12,97 | 24 | 21 | 142 | 10,7 | 0 |
107,35 | 90,79 | 12,93 | 25,8 | 19,2 | 141,6 | 11,5 | 0 |
107,7 | 91 | 12,99 | 25,5 | 19,4 | 141,4 | 10,9 | 0 |
107,45 | 90,58 | 12,95 | 24,6 | 19,8 | 141,5 | 10 | 0 |
107,25 | 90,65 | 12,93 | 22,2 | 21,4 | 141,5 | 10,8 | 0 |
107,35 | 90,72 | 12,95 | 24,9 | 20 | 142 | 11,6 | 0 |
107,8 | 90,93 | 12,99 | 27 | 19 | 141,7 | 8,1 | 0 |
107,5 | 91,28 | 13,03 | 27,3 | 20,4 | 141,1 | 9,6 | 0 |
107,2 | 90,79 | 12,95 | 24 | 20,6 | 141,2 | 9,2 | 0 |
107,55 | 91 | 12,98 | 27,3 | 20,4 | 141,5 | 11,4 | 0 |
107,35 | 91 | 12,94 | 23,4 | 20 | 141,2 | 10,7 | 0 |
107,2 | 91,07 | 13,03 | 29,1 | 23,4 | 139,8 | 10 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,02 | 33 | 23 | 139,5 | 11,5 | 1 |
107,45 | 91,21 | 13,01 | 26,1 | 23,4 | 140,2 | 8,5 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,06 | 29,7 | 21,8 | 140,3 | 9,3 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,03 | 35,4 | 21,8 | 139,7 | 9,5 | 1 |
107,5 | 91,14 | 13,02 | 31,8 | 21,4 | 139,9 | 9,3 | 1 |
107,65 | 91,21 | 13,01 | 27,9 | 24,2 | 140,2 | 8,3 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13,04 | 29,4 | 23 | 139,9 | 9,1 | 1 |
107,5 | 91,14 | 12,99 | 30 | 23,8 | 139,4 | 10,5 | 1 |
107,6 | 91,42 | 13,08 | 31,2 | 22,4 | 140,3 | 10,6 | 1 |
107,6 | 91,28 | 13,03 | 24 | 23 | 139,2 | 9,5 | 1 |
107,55 | 91,35 | 13,03 | 31,8 | 23 | 140,1 | 10,6 | 1 |
107,7 | 91,49 | 13,11 | 29,1 | 23,6 | 140,6 | 9,3 | 1 |
107,45 | 91,28 | 12,99 | 34,2 | 22 | 139,9 | 9,9 | 1 |
107,55 | 91,21 | 13 | 31,8 | 21,6 | 139,7 | 11,8 | 1 |
107,75 | 91,28 | 13 | 24,6 | 22,4 | 139,2 | 9,1 | 1 |
107,35 | 91,42 | 13,01 | 35,4 | 21 | 139,8 | 9,6 | 1 |
107,35 | 91,28 | 13,01 | 36,3 | 20,8 | 139,9 | 9,8 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,02 | 33 | 22 | 140 | 10,5 | 1 |
107,2 | 91,14 | 12,99 | 30,3 | 24 | 139,2 | 10 | 1 |
107,4 | 91,21 | 13,04 | 30,3 | 24,2 | 139,6 | 11,2 | 1 |
107,55 | 91,42 | 13,03 | 36,9 | 20,4 | 139,6 | 10,2 | 1 |
107,65 | 91,56 | 13,11 | 34,8 | 21,2 | 140,2 | 10,8 | 1 |
107,55 | 91,49 | 13,04 | 31,5 | 22,4 | 139,7 | 8,6 | 1 |
107,35 | 91,35 | 13,05 | 29,7 | 20,6 | 140,1 | 10,3 | 1 |
107,45 | 91 | 13,03 | 30,6 | 22,8 | 139,6 | 10 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,04 | 28,2 | 23,2 | 140,2 | 8,9 | 1 |
107,75 | 91,49 | 13,03 | 30,6 | 23,6 | 140 | 11,7 | 1 |
107,55 | 91,14 | 13,02 | 30,3 | 22,6 | 140,3 | 9,6 | 1 |
107,25 | 91,14 | 13,06 | 29,4 | 24,2 | 139,9 | 8,3 | 1 |
107,15 | 91,14 | 13 | 32,1 | 21 | 139,8 | 11 | 1 |
107,25 | 91,14 | 12,98 | 36,9 | 22,4 | 139,2 | 9,3 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,02 | 31,8 | 23 | 139,9 | 9,3 | 1 |
107,3 | 91,14 | 13,04 | 31,5 | 23,6 | 139,7 | 9,2 | 1 |
107,1 | 91 | 13,02 | 33 | 22,4 | 139,5 | 8,7 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13,01 | 35,7 | 22,2 | 139,5 | 10,8 | 1 |
107,3 | 90,86 | 13,02 | 32,1 | 22,2 | 139,4 | 9,6 | 1 |
107,45 | 91,49 | 13,03 | 27,9 | 22,4 | 138,3 | 9,3 | 1 |
107,3 | 91,28 | 13,04 | 33,9 | 21,6 | 139,8 | 11,7 | 1 |
107,25 | 91,35 | 13,02 | 35,4 | 20,4 | 139,6 | 10,7 | 1 |
107,4 | 91,14 | 13,03 | 30 | 23,8 | 139,3 | 11,4 | 1 |
107,35 | 91 | 12,94 | 30,6 | 22 | 139,2 | 9,6 | 1 |
107,3 | 91,14 | 13,04 | 33,6 | 21,4 | 139,9 | 11,6 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,04 | 31,8 | 22,2 | 139,9 | 11,5 | 1 |
107,25 | 90,86 | 12,98 | 34,2 | 20 | 139,3 | 11,2 | 1 |
107,45 | 91,42 | 13,04 | 35,7 | 21 | 139,8 | 9,6 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,04 | 34,2 | 21,4 | 139,9 | 8,7 | 1 |
107,65 | 91,42 | 13,03 | 27,9 | 22,6 | 138,1 | 11,6 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,01 | 32,1 | 22 | 139,4 | 9,8 | 1 |
107,45 | 90,93 | 13 | 29,7 | 24,6 | 139,4 | 10,6 | 1 |
107,45 | 91,21 | 12,99 | 35,7 | 21,2 | 139,8 | 10,8 | 1 |
107,3 | 90,93 | 12,97 | 35,7 | 20,2 | 139 | 8,1 | 1 |
107,3 | 90,79 | 12,93 | 31,2 | 22 | 139,3 | 9,1 | 1 |
107,25 | 91,07 | 13,01 | 36,3 | 20,6 | 139,4 | 9,4 | 1 |
107,25 | 91,21 | 13 | 33 | 23 | 139,5 | 9,5 | 1 |
107,55 | 91 | 13,03 | 34,8 | 21 | 139,7 | 9,2 | 1 |
107,1 | 90,79 | 12,96 | 30,9 | 22,8 | 139,5 | 10,9 | 1 |
107,2 | 91,07 | 13 | 33,9 | 21,4 | 139,2 | 10,2 | 1 |
107,4 | 91,28 | 13,06 | 37,5 | 20 | 139,3 | 11,6 | 1 |
107,3 | 91,42 | 13,01 | 24,3 | 24,2 | 137,9 | 10,2 | 1 |
107,8 | 91,07 | 12,97 | 22,2 | 24,4 | 138,4 | 11 | 1 |
107,45 | 91,35 | 13,01 | 29,7 | 20,4 | 138,1 | 9,9 | 1 |
107,3 | 91,07 | 13 | 34,5 | 21,2 | 139,5 | 10,6 | 1 |
107,35 | 91,07 | 13,02 | 34,8 | 21,8 | 139,1 | 10,8 | 1 |
107,15 | 91,21 | 13 | 34,2 | 21 | 139,8 | 10,5 | 1 |
107,55 | 91,21 | 13,06 | 30,9 | 24 | 139,7 | 11,9 | 1 |
108,15 | 91,49 | 13,04 | 30 | 20,2 | 138,8 | 11,4 | 1 |
107,8 | 91,28 | 13,01 | 28,8 | 22,4 | 138,6 | 10,8 | 1 |
107,4 | 90,93 | 12,98 | 28,8 | 24 | 139,6 | 11 | 1 |
107,45 | 91 | 12,99 | 34,2 | 21,8 | 139,7 | 11,5 | 1 |
106,95 | 91,49 | 13,05 | 26,1 | 23 | 137,8 | 10,5 | 1 |
107,1 | 91,42 | 13,04 | 36 | 20,4 | 139,6 | 8,3 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,03 | 35,4 | 21 | 139,4 | 12 | 1 |
107,4 | 90,72 | 13 | 31,2 | 23,2 | 139,2 | 9,5 | 1 |
107,4 | 91,07 | 13 | 34,2 | 21 | 139,6 | 10,5 | 1 |
107,45 | 91,28 | 13,02 | 35,7 | 21,4 | 139 | 8 | 1 |
107,15 | 91,07 | 13,01 | 34,8 | 21 | 139,7 | 8,9 | 1 |
107,25 | 91,28 | 13 | 29,7 | 24 | 139,6 | 10,9 | 1 |
107,4 | 91,35 | 13,03 | 30,6 | 24,2 | 139,1 | 11,9 | 1 |
107,25 | 91,14 | 13,04 | 24,6 | 23,6 | 137,8 | 10 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,01 | 34,2 | 21,4 | 139,1 | 9,9 | 1 |
107,4 | 91,42 | 13,06 | 24 | 22,8 | 138,7 | 9 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,01 | 33 | 22,8 | 139,3 | 9,7 | 1 |
107,3 | 91,35 | 13,04 | 30,3 | 22,8 | 139,3 | 11,5 | 1 |
107,35 | 91,14 | 13,01 | 32,1 | 22,2 | 139,5 | 8,6 | 1 |
107,35 | 91,28 | 13 | 34,5 | 21,4 | 139,4 | 10,1 | 1 |
107,25 | 91,28 | 13 | 24 | 24,4 | 138,5 | 8,7 | 1 |
107,4 | 91 | 12,97 | 34,2 | 21,2 | 139,2 | 12 | 1 |
107,4 | 90,93 | 13,02 | 28,8 | 23,8 | 139,4 | 10,3 | 1 |
107,3 | 91,21 | 13,02 | 38,1 | 18,2 | 139,2 | 9,7 | 1 |
107,55 | 91,14 | 12,98 | 30,6 | 24 | 139,4 | 8,4 | 1 |
107,7 | 91,35 | 13,06 | 26,4 | 22 | 138,6 | 9,8 | 1 |
107,35 | 91,21 | 13,02 | 32,4 | 22,2 | 139,2 | 9,4 | 1 |
107,5 | 91,35 | 13,03 | 28,8 | 22 | 138,5 | 10,2 | 1 |
107,45 | 91,21 | 13,05 | 34,8 | 21,2 | 139,8 | 10,7 | 1 |
107,5 | 91,28 | 13,03 | 29,7 | 24,2 | 139,6 | 11,4 | 1 |
107,55 | 91,21 | 12,99 | 30,9 | 23 | 139,7 | 11,6 | 1 |
107,4 | 91,21 | 13,04 | 31,8 | 22,2 | 140 | 8,9 | 1 |
107,35 | 91,49 | 13,08 | 33,6 | 22,4 | 139,4 | 12 | 1 |
107,15 | 90,93 | 12,99 | 30,6 | 23 | 139,6 | 11,8 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário