Exercício 2 Pratico:
Aplicar ML Supervisionado para Predição
rode o exemplo da aula gerando uma variável preditora a mais (cada aluno simulará uma variável preditora diferente) essa variável estará no intervalo de 30 a 100 e será denominada Produtividade, calcule a media aritmética da Produtividade. Rode no Excel e Weka, elabore um relatório em Word, discutindo os resultados do Excel e Weka.
A variável preditora Biol_Tra é a Intensidade de Trabalho dos Biólogos na área em estudo.
Envie todos os arquivos elaborados e o relatório para o e-mail de exercícios.
Arquivo em Excel
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Biol_Tra | Dis_Pl | IBD_A |
1,6 | 89,0 | 60,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 90,0 |
0,4 | 90,0 | 61,0 | 10,0 | 8,9 | 9,0 | 91,0 |
0,2 | 91,0 | 62,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 92,0 |
0,3 | 90,0 | 59,0 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | 89,0 |
2,0 | 20,0 | 12,0 | 81,0 | 0,2 | 4,0 | 20,0 |
0,8 | 21,0 | 14,0 | 79,0 | 0,3 | 4,0 | 22,0 |
0,6 | 22,0 | 15,0 | 78,0 | 0,3 | 4,0 | 23,0 |
2,2 | 22,0 | 12,0 | 77,0 | 0,2 | 4,0 | 24,0 |
0,8 | 59,0 | 35,0 | 41,0 | 6,0 | 8,4 | 60,0 |
0,3 | 60,0 | 32,0 | 40,0 | 6,5 | 9,0 | 61,0 |
1,9 | 64,0 | 33,0 | 38,0 | 5,8 | 8,1 | 63,0 |
0,6 | 62,0 | 32,0 | 37,0 | 5,6 | 7,8 | 62,0 |
0,2 | 79,0 | 50,0 | 21,0 | 8,2 | 9,0 | 80,0 |
0,0 | 80,0 | 49,0 | 20,0 | 7,8 | 9,0 | 79,0 |
2,0 | 80,0 | 48,0 | 18,0 | 8,2 | 9,0 | 81,0 |
2,4 | 79,0 | 47,0 | 21,0 | 7,7 | 9,0 | 78,0 |
1,0 | 89,5 | 60,5 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 90,5 |
0,3 | 90,5 | 61,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 91,5 |
0,3 | 90,5 | 60,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 90,5 |
1,1 | 55,0 | 35,5 | 45,5 | 4,5 | 4,6 | 54,5 |
1,4 | 20,5 | 13,0 | 80,0 | 0,3 | 4,0 | 21,0 |
0,7 | 21,5 | 14,5 | 78,5 | 0,3 | 4,0 | 22,5 |
1,4 | 22,0 | 13,5 | 77,5 | 0,2 | 4,0 | 23,5 |
1,5 | 40,5 | 23,5 | 59,0 | 3,1 | 4,3 | 42,0 |
0,5 | 59,5 | 33,5 | 40,5 | 6,3 | 8,7 | 60,5 |
1,1 | 62,0 | 32,5 | 39,0 | 6,2 | 8,6 | 62,0 |
1,2 | 63,0 | 32,5 | 37,5 | 5,7 | 8,0 | 62,5 |
0,4 | 70,5 | 41,0 | 29,0 | 6,9 | 8,4 | 71,0 |
0,1 | 79,5 | 49,5 | 20,5 | 8,0 | 9,0 | 79,5 |
1,0 | 80,0 | 48,5 | 19,0 | 8,0 | 9,0 | 80,0 |
2,2 | 79,5 | 47,5 | 19,5 | 8,0 | 9,0 | 79,5 |
1,7 | 84,3 | 53,8 | 15,8 | 8,3 | 9,0 | 84,3 |
0,6 | 90,0 | 61,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 91,0 |
0,3 | 90,5 | 61,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 91,0 |
0,7 | 72,8 | 48,0 | 27,5 | 6,7 | 6,8 | 72,5 |
1,3 | 37,8 | 24,3 | 62,8 | 2,4 | 4,0 | 37,8 |
1,0 | 21,0 | 13,8 | 79,3 | 0,3 | 4,0 | 21,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário