Pauta
- IA para Redução de Dimensão
- Refazer em 2D
- Fazer em 6D
Horarios de Consulta: Sextas das 21:30 as 22:30 e sabados das 19 às 20 horas. No link:
https://meet.google.com/xgf-jman-pyv
Whatsapp do Gabriel : 019-988-627-438
Visualização 6d com IAI Não S para Redução de Dimensão
data reducao;
input DBO ICobV ICArb Bcont Dis_Pl IBD_A;
datalines;
1.604 89 60 11 9 90
0.385 90 61 10 8.9 91
0.216 91 62 9 9.1 92
0.303 90 59 10 8.8 89
1.961 20 12 81 0.2 20
0.782 21 14 79 0.3 22
0.57 22 15 78 0.25 23
2.187 22 12 77 0.2 24
0.764 59 35 41 6 60
0.273 60 32 40 6.5 61
1.883 64 33 38 5.8 63
0.581 62 32 37 5.6 62
0.18 79 50 21 8.2 80
0.007 80 49 20 7.8 79
2.028 80 48 18 8.2 81
2.431 79 47 21 7.7 78
;
proc print; run;
proc prinqual plots=(MDPref);
transform identity(DBO ICobV ICArb Bcont Dis_Pl IBD_A); /* identity transform */
ods select MDPrefPlot;
run;
Pauta:
- Exercicios 3 e 4
- Mostrar Site:
https://sites.google.com/view/lce136-biologia-esalq-usp
- Mostrar Horrios de Consulta ver postagem
Machine Learning para Predição - Regressão Multipla - Biodiversidade Animal - SAS e Weka
Machine Learning para Predição -
Regressão - Biodiversidade
Animal
Quais Variáveis Preditoras - IA (Variáveis Independentes ou Causa para a Estatística) impactam na Biodiversidade Animal?
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio
ICobV – Índice de Cobertura Vegetal
ICArb – Índice de Cobertura Arbórea
IBCont – Bioindicador de Contaminação (agrotóxicos)
Dis_Pl – Distancia do plantio de grãos.
Modelo Matemático:
Biodiversidade Animal = a + b*DBO +c*ICobV+ d*ICArb+e*IBCont+f*Dis_Pl
Área de Cultivo de Grãos
Soja - Milho - Algodão - Trigo - Aveia
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Dis_Pl | IBD_A |
1,604 | 89 | 60 | 11 | 9 | 90 |
0,385 | 90 | 61 | 10 | 8,9 | 91 |
0,216 | 91 | 62 | 9 | 9,1 | 92 |
0,303 | 90 | 59 | 10 | 8,8 | 89 |
1,961 | 20 | 12 | 81 | 0,2 | 20 |
0,782 | 21 | 14 | 79 | 0,3 | 22 |
0,57 | 22 | 15 | 78 | 0,25 | 23 |
2,187 | 22 | 12 | 77 | 0,2 | 24 |
0,764 | 59 | 35 | 41 | 6 | 60 |
0,273 | 60 | 32 | 40 | 6,5 | 61 |
1,883 | 64 | 33 | 38 | 5,8 | 63 |
0,581 | 62 | 32 | 37 | 5,6 | 62 |
0,18 | 79 | 50 | 21 | 8,2 | 80 |
0,007 | 80 | 49 | 20 | 7,8 | 79 |
2,028 | 80 | 48 | 18 | 8,2 | 81 |
2,431 | 79 | 47 | 21 | 7,7 | 78 |
Resultado do Weka (MLS para Previsão)
bd_A =
0.2508 * ICob_V + Diferença com o Excel
0.1578 * ICArb + OK Excel
-0.4855 * BCont + OK Excel
1.147 * Dist_Pla + OK Excel
52.8115